Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів за 2025 р.
- Рівні показників якості послуг
| № п/п | Найменування показника якості електронної комунікаційної послуги | Одиниця виміру | Досягнутий рівень показника |
|---|---|---|---|
| Для постачальників послуг з доступу до електронної комунікаційної мережі (постачальників послуг міжособистісних електронних комунікацій): | |||
| 1. | Час встановлення початкового з’єднання | робочі дні | 7 |
| 2. | Відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі 1 | % | 0,03 |
| 3. | Час усунення пошкоджень 1 | год. | 35,28 |
| Для постачальників електронних комунікаційних послуг, що експлуатують для надання послуг мережі електронних комунікацій безпосередньо або на підставі договору про обслуговування з іншим постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг: | |||
| 4. | Час встановлення з’єднання середнє значення для національних викликів (окремо зазначається для послуг мобільного та фіксованого зв’язку); | с. | 0,21 (місцеві) 0,41 (міжміські) |
| 5. | Відсоток рахунків, щодо яких надійшли звернення щодо їх некоректності (неправильності) | % | 0,01 |
| 6. | Якість передачі мови (відповідно до розрахованого показника) за автоматичним методом вимірювання | од. | 100% |
| 7. | Відсоток перерваних викликів | % | 0 |
| 8. | Відсоток неуспішних викликів для: 1) національних викликів (фіксований зв’язок): міжміських викликів місцевих викликів 2) національних викликів (мобільний зв’язок) | % | 0,25 0,23 – |
| 9. | Відсоток відмов | % | 7,98 |
| 10. | Час затримки сигналу виклику | с. | 0,3 |
| Для постачальників послуг доступу до мережі Інтернет (на мережі постачальника послуг): | |||
| 11. | Час затримки даних | с. | х |
| 12. | Тремтіння сигналу (джиттер) | мс. | х |
| 13. | Відсоток втрачених (недоставлених) пакетів даних | % | х |
_____________
Примітка: 1 Застосовується для постачальників, що надають послугу фіксованого зв’язку.
- Дані щодо швидкостей приймання та передавання даних з/до мережі Інтернет у разі фіксованого зв’язку:
| № п/п | Найменування показника | З викорис- танням технології DOCSIS | За техно-логією FTTB | Фіксований бездротовий доступ (FWA) | За техно- логією xDSL | За технологією FTTH, включаючи хPON | Інший вид технології (необхідно зазначити) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мінімальна швидкість передавання даних, мбіт/с | 10 | 100 | ||||
| 2. | Мінімальна швидкість приймання даних, мбіт/с | 10 | 100 | ||||
| 3. | Середня швидкість передавання даних, мбіт/с | 482 | 485 | ||||
| 4. | Середня швидкість приймання даних,мбіт/с | 449 | 492 | ||||
| 5. | Максимальнашвидкість передавання даних, мбіт/с | 980 | 985 | ||||
| 6. | Максимальнашвидкість приймання даних, мбіт/с | 995 | 998 |
- Дані щодо прогнозованої максимальної швидкості завантаження на пристрій та завантаження в мережу Інтернет у разі мобільного зв’язку (до власної мережі):
| № п/п | Найменування показника | 3G (UMTS/HSPA/ HSPA+/ CDMA2000 EV-DO/DV) | 4G (LTE, LTE advanced) |
|---|---|---|---|
| 1. | Прогнозована максимальна швидкість завантаження на пристрій, мбіт/с | x | x |
| 2. | Прогнозована максимальна швидкість завантаження в мережу Інтернет, мбіт/с | x | x |

