Телефонні коди Київської області
Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КИЇВ | 44 | Бровари | 4594 | Гостомель | 45973 | Макаров | 4578 | Ставище | 4564 |
Баришівка | 4576 | Буча | 45972 | Згурівка | 4570 | Миронівка | 4574 | Тараща | 4566 |
Біла Церква (є телефонія УКРКОМ) | 4563 | Васильків | 4571 | Іванків | 4591 | Обухів (є телефонія УКРКОМ) | 4572 | Тетіїв | 4560 |
Богуслав | 4561 | Вишневе (є телефонія УКРКОМ) | 45985, 45985, 45987 | Ірпінь (є телефонія УКРКОМ) | 4597 | Переяслав-Хмельницький | 4567 | Фастів | 4565 |
Бориспіль | 4595 | Вишгород (є телефонія УКРКОМ) | 4596 | Кагарлик | 4573 | Рокитне | 4562 | Чорнобиль | 4593 |
Бородянка | 4577 | Володарка | 4569 | Коцюбинське | 45977 | Сквира | 4568 | Яготин | 4575 |
Боярка | 45983, 45984 | Ворзель | 45974 | Красятичі | 4592 | Славутич | 4579 |
Телефонні коди міст України
Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алушта | 6560 | Броди | 3266 | Генiчеськ | 5534 | Жидачiв | 3239 | Карлiвка | 5346 | Крижопiль | 4340 |
Алчевськ | 6442 | Брусилiв | 4162 | Герца | 3740 | Житомир | 41 | Катеринопiль | 4742 | Кринички | 5617 |
Амвросiївка | 6259 | Брянка | 6443 | Глибока | 3734 | Жмеринка | 4332 | Каховка | 5536 | Кринички | 5654 |
Ананьїв | 4863 | Буринь | 5454 | Глобине | 5365 | Жовква | 3252 | Кегичiвка | 5755 | Кровелець | 5453 |
Андрушiвка | 4136 | Бурштин | 3438 | Глухiв | 5444 | Жовтi Води | 5652 | Кельменцi | 3732 | Кузнецовськ | 3636 |
Антрацит | 6431 | Буськ | 3264 | Гола Пристань | 5539 | Жовтень | 4870 | Керч | 6561 | Куйбишеве | 6147 |
Апостолове | 5656 | Бучач | 3544 | Голованiвськ | 5252 | Зiнькiв | 5353 | Кобеляки | 5343 | Куликiвка | 4643 |
Арбузинка | 5132 | Вiльногiрськ | 5653 | Горлiвка | 6241 | Залiщики | 3554 | Ковель | 3352 | Куп'янськ | 5742 |
Армянськ | 6567 | Вiльнянськ | 6143 | Горлiвка | 6242 | Запоріжжя | 61 | Кодима | 4867 | Лiтин | 4347 |
Артемiвськ | 6274 | Вiльшанка | 5250 | Горностаївка | 5544 | Зарiчне | 3632 | Козелець | 4646 | Ланiвцi | 3549 |
Арциз | 4845 | Вінниця | 43 | Городенка | 3430 | Заставна | 3737 | Козельщина | 5342 | Лебедин | 5445 |
Бiлгород-Днiстровський | 4849 | Вiнькiвцi | 3846 | Городище | 4734 | Зачепилiвка | 5761 | Козова | 3547 | Ленiне | 6557 |
Бiловодськ | 6466 | Валки | 5753 | Городня | 4645 | Збараж | 3550 | Козятин | 4342 | Летичiв | 3857 |
Бiлогiр'я | 3841 | Вапнярка | 4350 | Городок | 3231 | Зборiв | 3540 | Коломак | 5766 | Липова Долина | 5452 |
Бiлогiрськ | 6559 | Варва | 4636 | Городок | 3851 | Звенигородка | 4740 | Коломия | 3433 | Липовець | 4358 |
Бiлозерка | 5547 | Василiвка | 6175 | Горохiв | 3379 | Здолбунiв | 3652 | Комiнтернiвське | 4855 | Лисичанськ | 6451 |
Бiлокуракине | 6462 | Василькiвка | 5639 | Гоща | 3650 | Зеленодольськ | 5655 | Компанiївка | 5240 | Лисянка | 4749 |
Бiлопiлля | 5443 | Велика Бiлозерка | 6156 | Гребiнка | 5359 | Змiїв | 5747 | Комсомольськ | 5348 | Лозова | 5745 |
Бiляївка | 4852 | Велика Багачка | 5345 | Гуляйполе | 6145 | Знам'янка | 5233 | Конотоп | 5447 | Локачi | 3374 |
Балаклiя | 5749 | Велика Лепетиха | 5543 | Гусятин | 3557 | Золотоноша | 4737 | Корець | 3651 | Лохвиця | 5356 |
Балта | 4866 | Велика Михайлiвка | 4859 | Дворiчна | 5750 | Золочiв | 3265 | Короп | 4656 | Лубни | 5361 |
Бар | 4341 | Велика Новосiлка | 6243 | Дебальцеве | 6249 | Золочiв | 5764 | Коростень | 4142 | Луганськ | 64 |
Баранiвка | 4144 | Велика Олександрiвка | 5532 | Демидiвка | 3637 | Iванiвка | 4854 | Коростишiв | 4130 | Лугини | 4161 |
Барвiнкове | 5757 | Велика Писарiвка | 5457 | Деражня | 3856 | Iванiвка | 5531 | Корсунь-Шевченкiвський | 4735 | Лутугине | 6436 |
Бахмач | 4635 | Великий Березний | 3135 | Дергачi | 5763 | Iваничi | 3372 | Корюкiвка | 4657 | Луцьк | 33 |
Бахчисарай | 6554 | Великий Бурлук | 5752 | Джанкой | 6564 | Івано-Франківськ | 34 | Косiв | 3478 | Любар | 4147 |
Баштанка | 5158 | Верхнiй Рогачик | 5545 | Дзержинськ | 4146 | Iзмаїл | 4841 | Костопiль | 3657 | Любашiвка | 4864 |
Бердичiв | 4143 | Верхньоднiпровськ | 5618 | Дзержинськ | 6247 | Iзюм | 5743 | Костянтинiвка | 6272 | Любешiв | 3362 |
Бердянськ | 6153 | Верхньоднiпровськ | 5658 | Диканька | 5351 | Iзяслав | 3852 | Котельва | 5350 | Любомль | 3377 |
Берегове | 3141 | Верховина | 3432 | Днiпродзержинськ | 5692 | Iллiнцi | 4345 | Котовськ | 4862 | Львів | 32 |
Бережани | 3548 | Веселе | 6136 | Днiпродзержинськ | 5695 | Iллiчiвськ | 4868 | Краматорськ | 6264 | Мiжгiр'я | 3146 |
Березiвка | 4856 | Веселинове | 5163 | Дніпропетровськ | 56 | Iршава | 3144 | Красилiв | 3855 | Мiжгiр'я | 3147 |
Березанка | 5153 | Вижниця | 3730 | Добровеличiвка | 5253 | Iчня | 4633 | Краснi Окни | 4861 | Мiлове | 6465 |
Березне | 3653 | Виноградiв | 3143 | Добропiлля | 6277 | Кiверцi | 3365 | Красний Лиман | 6261 | Магдалинiвка | 5611 |
Березнегувате | 5168 | Виноградiв | 3148 | Докучаєвськ | 6275 | Кiлiя | 4843 | Красний Луч | 6432 | Магдалинiвка | 5691 |
Берислав | 5546 | Високопiлля | 5535 | Долина | 3477 | Кіровоград | 52 | Красноармiйськ | 62352 | Макiївка | 6232 |
Бершадь | 4352 | Вовчанськ | 5741 | Долинська | 5234 | Кiровськ | 6446 | Красноармiйськ | 62353 | Мала Виска | 5258 |
Близнюки | 5754 | Вознесенськ | 5134 | Доманiвка | 5152 | Кiровське | 6250 | Красноармiйськ | 6239 | Малин | 4133 |
Бобринець | 5257 | Волноваха | 6244 | Донецьк | 62 | Кiровське | 6555 | Красногвардiйське | 6556 | Маневичi | 3376 |
Бобровиця | 4632 | Воловець | 3136 | Драбiв | 4738 | Кiцмань | 3736 | Красноград | 5744 | Манькiвка | 4748 |
Богодухiв | 5758 | Володарськ-Волинський | 4145 | Дрогобич | 3244 | Казанка | 5164 | Краснодон | 6435 | Марїнка | 6278 |
Богородчани | 3471 | Володарське | 6246 | Дружкiвка | 6267 | Каланчак | 5530 | Краснокутськ | 5756 | Марiуполь | 629 |
Болград | 4846 | Володимир-Волинський | 3342 | Дубно | 3656 | Калинiвка | 4333 | Краснопiлля | 5459 | Марганець | 5665 |
Болехiв | 3437 | Володимирець | 3634 | Дубровиця | 3658 | Калуш | 3472 | Красноперекопськ | 6565 | Маркiвка | 6464 |
Борзна | 4653 | Волочиськ | 3845 | Дунаївцi | 3858 | Кам'янець-Подiльський | 3849 | Кремiнна | 6454 | Машiвка | 5364 |
Борислав | 3248 | Врадiївка | 5135 | Енергодар | 6139 | Кам'янка | 4732 | Кременець | 3546 | Межова | 5630 |
Борова | 5759 | Вугледар | 6273 | Євпаторiя | 6569 | Кам'янка-Бузька | 3254 | Кременчук | 5366 | Мелiтополь | 619 |
Борщiв | 3541 | Гадяч | 5354 | Єланець | 5159 | Кам'янка-Днiпровська | 6138 | Кременчук | 5367 | Мелiтополь | 6142 |
Братське | 5131 | Гайворон | 5254 | Ємiльчине | 4149 | Камiнь-Каширський | 3357 | Криве Озеро | 5133 | Мена | 4644 |
Галич | 3431 | Жашкiв | 4747 | Єнакiєве | 6252 | Канiв | 4736 | Кривий Рiг | 564 | Миколаїв | 51 |
Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миколаїв | 51 | Новояворiвське | 3256 | Путила | 3738 | Совєтський | 6551 | Умань | 4744 | Южний | 4842 |
Миколаїв | 3241 | Носiвка | 4642 | Радехiв | 3255 | Сокаль | 3257 | Устинiвка | 5239 | Южноукраїнськ | 5136 |
Миколаївка | 4857 | Овiдiополь | 4851 | Радивилiв | 3633 | Сокиряни | 3739 | Феодосiя | 6562 | Юрьєвка | 5635 |
Миргород | 5355 | Овруч | 4148 | Радомишль | 4132 | Солоне | 5616 | Фрунзiвка | 4860 | Яворiв | 3259 |
Михайлiвка | 6132 | Одеса | 48 | Ратне | 3366 | Солоне | 5669 | Харцизьк | 6257 | Якимiвка | 6131 |
Млинiв | 3659 | Олевськ | 4135 | Рахiв | 3132 | Сосниця | 4655 | Харків | 57 | Ялта | 654 |
Могилiв-Подiльський | 4337 | Олександрiвка | 5242 | Ренi | 4840 | Софiївка | 5650 | Херсон | 55 | Ямпiль | 4336 |
Монастириська | 3555 | Олександрiвка | 6269 | Решетилiвка | 5363 | Срiбне | 4639 | Хмiльник | 4338 | Ямпiль | 5456 |
Монастирище | 4746 | Олександрiя | 5235 | Рівне | 36 | Станично-Луганське | 6472 | Хмельницький | 38 | Яремча | 3434 |
Моршин | 32606 | Онуфрiївка | 5238 | Рiпки | 4641 | Стара Вижiвка | 3346 | Хорол | 5362 | Ярмолинцi | 3853 |
Мостиська | 3234 | Орiхiв | 6141 | Ровеньки | 6433 | Стара Синява | 3850 | Хотин | 3731 | Ясинувата | 6236 |
Мукачеве | 3131 | Оратiв | 4330 | Рогатин | 3435 | Старий Самбiр | 3238 | Христинiвка | 4745 | ||
Мурованi Курилiвцi | 4356 | Орджонiкiдзе | 5667 | Рожище | 3368 | Старобiльськ | 6461 | Хуст | 3142 | ||
Нiжин | 4631 | Оржиця | 5357 | Рожнятiв | 3474 | Старобешеве | 6253 | Царичанка | 5610 | ||
Нiкополь | 566 | Острiг | 3654 | Розiвка | 6162 | Старокостянтинiв | 3854 | Царичанка | 5690 | ||
Нiкополь | 5662 | Охтирка | 5446 | Роздiльна | 4853 | Стаханов | 6444 | Цумань | 3348 | ||
Нiкополь | 56667 | Очакiв | 5154 | Роздольне | 6553 | Сторожинець | 3735 | Цюрупинськ | 5542 | ||
Нiкополь | 56668 | П'ятихатки | 5651 | Рокитне | 3635 | Стрий | 3245 | Чаплинка | 5538 | ||
Надвiрна | 3475 | Пiдволочиськ | 3543 | Ромни | 5448 | Судак | 6566 | Чемерiвцi | 3859 | ||
Народичi | 4140 | Пiдгайцi | 3542 | Рубiжне | 6453 | Суми | 54 | Червоноармiйськ | 4131 | ||
Недригайлiв | 5455 | Пiщанка | 4349 | Ружин | 4138 | Сумський район | 54229 | Червоноград | 3249 | ||
Немирiв | 4331 | Павлоград | 5632 | Саврань | 4865 | Талалаївка | 4634 | Черкаси | 47 | ||
Нетiшин | 3848 | Павлоград | 5636 | Саки | 6563 | Тальне | 4731 | Чернiвцi | 4357 | ||
Нижнi Сiрогози | 5540 | Первомайськ | 5161 | Самбiр | 3236 | Тарутине | 4847 | Чернівці | 37 | ||
Нижньогiрський | 6550 | Первомайськ | 6455 | Сарата | 4848 | Татарбунари | 4844 | Чернігів | 46 | ||
Новi Санжари | 5344 | Первомайське | 6552 | Сарни | 3655 | Тельманове | 6279 | Чернiгiвка | 6140 | ||
Нова Водолага | 5740 | Первомайський | 5748 | Сахновщина | 5762 | Теофiполь | 3844 | Черняхiв | 4134 | ||
Нова Каховка | 5549 | Перевальськ | 6441 | Свiтловодськ | 5236 | Теплик | 4353 | Чечельник | 4351 | ||
Нова Одеса | 5167 | Перемишляни | 3263 | Свалява | 3133 | Теплодар | 4850 | Чигирин | 4730 | ||
Нова Ушиця | 3847 | Перечин | 3145 | Сватове | 6471 | Теребовля | 3551 | Чоп | 3137 | ||
Новгород-Сiверський | 4658 | Першотравенськ | 5633 | Свердловськ | 6434 | Тернопіль | 35 | Чорнобай | 4739 | ||
Новгородка | 5241 | Першотравневе | 6297 | Севастополь | 69 | Тиврiв | 4355 | Чорноморське | 6558 | ||
Новий Айдар | 6445 | Петрикiвка | 5634 | Селидове | 6237 | Тисмениця | 3436 | Чорнухи | 5340 | ||
Новий Буг | 5151 | Петрове | 5237 | Семенiвка | 4659 | Тлумач | 3479 | Чорткiв | 3552 | ||
Новий Роздол | 3261 | Петропавлiвка | 5631 | Семенiвка | 5341 | Токмак | 6178 | Чугуїв | 5746 | ||
Новоазовськ | 6296 | Печенiги | 5765 | Середина-Буда | 5451 | Томакiвка | 5668 | Чуднiв | 4139 | ||
Новоархангельськ | 5255 | Пирятин | 5358 | Сєверодонецьк | 6452 | Томашпiль | 4348 | Чутове | 5347 | ||
Нововолинськ | 3344 | Погребище | 4346 | Синельникове | 5615 | Торез | 6254 | Шаргород | 4344 | ||
Нововоронцовка | 5533 | Покровське | 5638 | Синельникове | 5663 | Троїцьке | 6456 | Шахтарськ | 6255 | ||
Новоград-Волинський | 4141 | Пологи | 6165 | Сімферополь | 65 | Тростянець | 4343 | Шацьк | 3355 | ||
Новоднiстровськ | 3741 | Полонне | 3843 | Скадовськ | 5537 | Тростянець | 5458 | Шевченкове | 5751 | ||
Новомиколаївка | 6144 | Полтава | 53 | Сколе | 3251 | Трускавець | 3247 | Шепетiвка | 3840 | ||
Новомиргород | 5256 | Попiльня | 4137 | Славута | 3842 | Тульчин | 4335 | Широке | 5657 | ||
Новомосковськ | 5612 | Попасна | 6474 | Слов'яносербськ | 6473 | Турiйськ | 3363 | Ширяєве | 4858 | ||
Новомосковськ | 5693 | Приазовське | 6133 | Слов'янськ | 6262 | Турка | 3269 | Шишаки | 5352 | ||
Новопсков | 6463 | Прилуки | 4637 | Смiла | 4733 | Тячiв | 3134 | Шостка | 5449 | ||
Новоселиця | 3733 | Приморськ | 6137 | Снiгурiвка | 5162 | Тячiв | 3149 | Шпола | 4741 | ||
Новотроїцьке | 5548 | Пустомити | 3230 | Снiжне | 6256 | Ужгород | 31 | Шумське | 3558 | ||
Новоукраїнка | 5251 | Путивль | 5442 | Снятин | 3476 | Ульяновка | 5259 | Щорс | 4654 |
Телефонні коди країн СНГ
Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | 994 | Білорусь мобільна | 37529 | Грузія | 995 | Казахстан - мобільна | 7 (300, 333, 700) | Молдова | 373 |
Азербайджан - мобільна | 9945 | Вірменія | 374 | Грузія мобільна | 995 (7, 9) | Киргизстан | 996 | Молдова - мобільна | 373 (6, 7) |
Білорусь | 375 | Вірменія мобільна | 3749 | Казахстан | 7 (31, 32, 330, 336, 57) | Киргизстан - мобільна | 9965 | Таджикистан | 992 |
Туркменістан | 993 | ||||||||
Узбекистан | 998 |
Телефонні коди країн Азії
Схiдна Азiя
Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бангладеш | 880 | Iндонезія | 62 | Лаос | 856 | Непал | 977 | Філіппіни | 63 |
Бруней | 673 | Камбоджа | 855 | Макау | 853 | Папуа-Нова-Гвінея | 675 | Японія | 81 |
Бутан | 975 | Китай | 86 | Малайзія | 60 | Сінгапур | 65 | ||
Вєтнам | 84 | Корея, пiвд. | 82 | Монголія | 976 | Таїланд | 66 | ||
Гонконг | 852 | Корея (НДР) | 850 | Мянма | 95 | Тайвань | 886 |
Захiдна/Центральна Азiя
Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афганістан | 93 | Iорданія | 962 | Ката | 974 | Наблус (Палестина) | 9729237 | Пакистан | 92 |
Бахрейн | 973 | Iрак | 964 | Кувейт | 965 | Наблус (Палестина) | 9729238 | Палестина | 970 |
Дієго-Гарсія | 246 | Iндія | 91 | Ліван | 961 | Наблус (Палестина) | 9729239 | Саудівська Аравія | 966 |
Йеменська Арабска республіка | 967 | Iран | 98 | Мальдіви | 960 | Обєднані Арабські Емірати | 971 | Сирія | 963 |
Iзраїль | 972 | Кіпр | 357 | Наблус (Палестина) | 9729233 | Оман | 968 | Туреччина | 90 |
Шрі-ланка | 94 |
Телефонні коди Європи
Східна Європа
Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Албанія | 355 | Естонія | 372 | Македонія | 389 | Сербія | 381 | Угорщина | 36 |
Болгарія | 359 | Латвія | 371 | Польща | 48 | Словаччина | 421 | Хорватія | 385 |
Боснія та Герцоговина | 387 | Литва | 370 | Румунія | 40 | Словенія | 386 | Чехія | 420 |
Чорногорія | 388 |
Центральна/Північна Європа
Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрія | 43 | Данія | 45 | Ліхтенштейн | 423 | Норвегія | 47 | Швейцарія | 41 |
Греція | 30 | Кіпр | 357 | Німеччина | 49 | Фінляндія | 358 | Швеція | 46 |
Західна Європа
Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код | Країна | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андорра | 376 | Великобританія | 44 | Ісландія | 354 | Люксембург | 352 | Нідерланди | 31 |
Бельгія | 32 | Гібралтар | 350 | Італія | 39 | Мальта | 356 | Португалія | 351 |
Ватикан(Італія) | 39 | Ірландія | 353 | Канарські острови | 348 | Монако | 377 | Фарерські острови | 298 |
Франція | 33 |
Телефонні коди Північної Америки
Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код | Населений пункт | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕНЛАНДIЯ | 299 | ДЖОРДЖIЯ (США) | 1229 | ЛУIЗIАНА (США) | 1225 | НЬЮ-ДЖЕРСI (США) | 1862 | ПЕНСIЛЬВАНIЯ (США) | 1814 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1217 | ДЖОРДЖIЯ (США) | 1404 | ЛУIЗIАНА (США) | 1318 | НЬЮ-ДЖЕРСI (США) | 1908 | ПЕНСIЛЬВАНIЯ (США) | 1835 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1224 | ДЖОРДЖIЯ (США) | 1478 | ЛУIЗIАНА (США) | 1337 | НЬЮ-ДЖЕРСI (США) | 1973 | ПЕНСIЛЬВАНIЯ (США) | 1878 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1309 | ДЖОРДЖIЯ (США) | 1678 | ЛУIЗIАНА (США) | 1504 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1212 | РОД-АЙЛЕНД (США) | 1401 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1312 | ДЖОРДЖIЯ (США) | 1706 | ЛУIЗIАНА (США) | 1985 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1315 | САСКАЧЕВАН (КАНАДА) | 1306 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1618 | ДЖОРДЖIЯ (США) | 1770 | МIННЕСОТА (США) | 1218 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1347 | США | 1700 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1630 | ДЖОРДЖIЯ (США) | 1912 | МIННЕСОТА (США) | 1320 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1516 | США | 1800 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1708 | ЗАХIДНА ВIРГIНIЯ (США) | 1304 | МIННЕСОТА (США) | 1507 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1518 | США | 1866 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1773 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1209 | МIННЕСОТА (США) | 1612 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1585 | США | 1877 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1815 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1213 | МIННЕСОТА (США) | 1651 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1607 | США | 1880 |
IЛЛIНОЙС (США) | 1847 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1310 | МIННЕСОТА (США) | 1763 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1631 | США | 1881 |
IНДIАНА (США) | 1219 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1323 | МIННЕСОТА (США) | 1952 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1646 | США | 1882 |
IНДIАНА (США) | 1260 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1341 | МIССIСIПI (США) | 1228 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1716 | США | 1888 |
IНДIАНА (США) | 1317 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1369 | МIССIСIПI (США) | 1601 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1718 | ТЕННЕССI (США) | 1423 |
IНДIАНА (США) | 1574 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1408 | МIССIСIПI (США) | 1662 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1845 | ТЕННЕССI (США) | 1615 |
IНДIАНА (США) | 1765 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1415 | МIССIСIПI (США) | 1769 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1914 | ТЕННЕССI (США) | 1731 |
IНДIАНА (США) | 1812 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1424 | МIССУРI (США) | 1314 | НЬЮ-ЙОРК (США) | 1917 | ТЕННЕССI (США) | 1865 |
АЙДАХО (США) | 1208 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1442 | МIССУРI (США) | 1417 | НЬЮ-МЕКСIКО (США) | 1505 | ТЕННЕССI (США) | 1901 |
АЙОВА (США) | 1319 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1510 | МIССУРI (США) | 1573 | НЬЮФАУНДЛЕНД (КАНАДА) | 1709 | ТЕННЕССI (США) | 1931 |
АЙОВА (США) | 1515 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1530 | МIССУРI (США) | 1636 | ОГАЙО (США) | 1216 | ТЕХАС (США) | 1210 |
АЙОВА (США) | 1563 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1559 | МIССУРI (США) | 1660 | ОГАЙО (США) | 1234 | ТЕХАС (США) | 1214 |
АЙОВА (США) | 1641 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1562 | МIССУРI (США) | 1816 | ОГАЙО (США) | 1330 | ТЕХАС (США) | 1254 |
АЙОВА (США) | 1712 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1619 | МIЧIГАН (США) | 1231 | ОГАЙО (США) | 1419 | ТЕХАС (США) | 1281 |
АЛАБАМА (США) | 1205 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1626 | МIЧIГАН (США) | 1248 | ОГАЙО (США) | 1440 | ТЕХАС (США) | 1325 |
АЛАБАМА (США) | 1251 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1627 | МIЧIГАН (США) | 1269 | ОГАЙО (США) | 1513 | ТЕХАС (США) | 1361 |
АЛАБАМА (США) | 1256 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1628 | МIЧIГАН (США) | 1278 | ОГАЙО (США) | 1567 | ТЕХАС (США) | 1409 |
АЛАБАМА (США) | 1334 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1650 | МIЧIГАН (США) | 1313 | ОГАЙО (США) | 1614 | ТЕХАС (США) | 1430 |
АЛЯСКА (США) | 1907 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1657 | МIЧIГАН (США) | 1517 | ОГАЙО (США) | 1740 | ТЕХАС (США) | 1432 |
АЛЬБЕРТА (КАНАДА) | 1403 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1661 | МIЧIГАН (США) | 1586 | ОГАЙО (США) | 1937 | ТЕХАС (США) | 1469 |
АЛЬБЕРТА (КАНАДА) | 1780 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1669 | МIЧIГАН (США) | 1616 | ОКЛАХОМА (США) | 1405 | ТЕХАС (США) | 1512 |
АМЕРИКАНСЬКI ОСТРОВИ САМОА | 1684 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1707 | МIЧIГАН (США) | 1679 | ОКЛАХОМА (США) | 1580 | ТЕХАС (США) | 1682 |
АРIЗОНА (США) | 1480 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1714 | МIЧIГАН (США) | 1734 | ОКЛАХОМА (США) | 1918 | ТЕХАС (США) | 1713 |
АРIЗОНА (США) | 1520 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1752 | МIЧIГАН (США) | 1810 | ОНТАРIО (КАНАДА) | 1289 | ТЕХАС (США) | 1806 |
АРIЗОНА (США) | 1602 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1760 | МIЧIГАН (США) | 1906 | ОНТАРIО (КАНАДА) | 1416 | ТЕХАС (США) | 1817 |
АРIЗОНА (США) | 1623 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1764 | МIЧIГАН (США) | 1947 | ОНТАРIО (КАНАДА) | 1519 | ТЕХАС (США) | 1830 |
АРIЗОНА (США) | 1632 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1805 | МIЧIГАН (США) | 1989 | ОНТАРIО (КАНАДА) | 1613 | ТЕХАС (США) | 1832 |
АРIЗОНА (США) | 1928 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1818 | МАНIТОБА (КАНАДА) | 1204 | ОНТАРIО (КАНАДА) | 1647 | ТЕХАС (США) | 1903 |
АРКАНЗАС (США) | 1479 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1831 | МАССАЧУСЕТС (США) | 1339 | ОНТАРIО (КАНАДА) | 1705 | ТЕХАС (США) | 1915 |
АРКАНЗАС (США) | 1501 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1858 | МАССАЧУСЕТС (США) | 1351 | ОНТАРIО (КАНАДА) | 1807 | ТЕХАС (США) | 1936 |
АРКАНЗАС (США) | 1870 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1909 | МАССАЧУСЕТС (США) | 1413 | ОНТАРIО (КАНАДА) | 1905 | ТЕХАС (США) | 1940 |
БРИТАНСЬКА КОЛУМБIЯ (КАНАДА) | 1250 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1916 | МАССАЧУСЕТС (США) | 1508 | ОРЕГОН (США) | 1503 | ТЕХАС (США) | 1956 |
БРИТАНСЬКА КОЛУМБIЯ (КАНАДА) | 1604 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1925 | МАССАЧУСЕТС (США) | 1617 | ОРЕГОН (США) | 1541 | ТЕХАС (США) | 1972 |
БРИТАНСЬКА КОЛУМБIЯ (КАНАДА) | 1778 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1935 | МАССАЧУСЕТС (США) | 1774 | ОРЕГОН (США) | 1971 | ТЕХАС (США) | 1979 |
ВIРГIНIЯ (США) | 1276 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1949 | МАССАЧУСЕТС (США) | 1781 | Округ Колумбiя (США) | 1202 | Урядовий зв'язок (США) | 1710 |
ВIРГIНIЯ (США) | 1434 | КАЛIФОРНIЯ (США) | 1951 | МАССАЧУСЕТС (США) | 1857 | ПIВДЕННА ДАКОТА (США) | 1605 | ФЛОРIДА (США) | 1239 |
ВIРГIНIЯ (США) | 1540 | КАНЗАС (США) | 1316 | МАССАЧУСЕТС (США) | 1978 | ПIВДЕННА КАРОЛIНА (США) | 1803 | ФЛОРIДА (США) | 1305 |
ВIРГIНIЯ (США) | 1571 | КАНЗАС (США) | 1620 | МЕН (США) | 1207 | ПIВДЕННА КАРОЛIНА (США) | 1843 | ФЛОРIДА (США) | 1321 |
